- Главная
- Продукция
Инкубатор Стимул-ИП16М1
Задать вопрос
Запрос цены
Компания: Стимул Групп
Адрес:
Телефон: 8 (800) 511-97-67
Адрес:
Телефон: 8 (800) 511-97-67
Содержание птицы
Система яйцесбора | - | |
Фермерский блок для содержания перепела на яйцо | - | |
Фермерский блок для содержания кур несушек | - | |
Фермерский блок для выращивания бройлера | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания родительского стада | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на яйцо | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на мясо | - | |
Клеточная батарея для содержания бройлера ремонтного молодняка | - | |
Промышленная батарея для содержания кур-несушек | - |
Кормушки и поилки для птиц
Система кормораздачи | - |
Племенная птица
Грейд мейкер | - | |
БИГ 6 | - | |
Смена 9 | - | |
Ломан Уайт | - | |
Иза Браун | - | |
САССО | - | |
Хайбрид Конвектер | - | |
КОББ-500 | - |
Инкубаторы
Инкубационная выводная корзина | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-2 | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-1 | - | |
Стол-овоскоп Стимул-СМ-01 | - | |
Инкубатор Стимул-500М2Ф | - | |
Инкубатор Стимул-1000М1 | - | |
Инкубатор Стимул-4000М1У | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ16М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП16М1 | - |
очистить форму
Заказ продукции
Корпус инкубатора изготовлен из сэндвичпанелей толщиной 45 мм. Теплоизоляционный материал панелей – экструдированный пенополистирол. Наружные слои – пластик ПВХ. Каркас корпуса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Стимул-ИП16М1 (предварительный) - комплектуется 4-мя предварительными тележками с функцией поворота лотков, радиаторами охлаждения, системой увлажнения. Тележки комплектуются лотками в зависимости от вида инкубируемого яйца.
Наличие блока управления с ЖК -дисплеем позволяет настраивать параметры пользователем индивидуально в зависимости от вида инкубируемого яйца. Контроль за температурой и влажностью происходит благодаря датчикам, установленным внутри камеры. В случае отклонения заданных параметров, автоматика своевременно корректирует работу инкубатора.
ГАБАРИТЫ |
|
ширина | 2151мм |
глубина | 2553мм |
высота | 2200мм |
вес нетто | 900 кг |
ВМЕСТИМОСТЬ |
|
курица | 16 128 |
утка | 9360 |
гусь | 6240 |
индейка | 10400 |
перепел | 39680 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
суммарная мощность | не более 4.6 кВТ |
двигатель вентилятора | 1.5 кВт |
актуатор механизма поворота | 0.05 кВт |
ТЭН | 1.0 кВт |
сеть эл. питания | 3N~50 ГЦ, 380 В |
Блок управления камерой – БУК-01.П.В.24 | Блок сравнивает информацию о текущих значениях температуры и влажности с заданными значениями,вычисляет их абсолютные отклонения и выдаёт соответствующие команды на управление нагревателя, охладителя, увлажнителя. |
Система воздухообмена | Предназначена для обеспечения необходимого воздухообмена внутри камеры и дополнительного воздушного охлаждения при достижении предельной температуры воздуха. Система расположена на задней и верхней панелях камер, состоит из заслонок и вентилятора. |
Система обогрева | Инкубатор располагает 3-мя трубчатыми электронагревателями ТЭН из нержавеющей стали, которые расположены на задней стенке инкубатора. |
Система охлаждения | Включает двухконтурный радиатор на задней стенке, регулировка подачи воды в который, осуществляется посредством соленоидного клапана охлаждения. |
Система увлажнения | Включает систему подачи воды от клапана на чашку увлажнения в центре вентилятора. Соленоидный клапан управляется блоком управления камерой БУК-01.П.В.24, обеспечивая автоматическую подачу воды в чашку, закрепленную на крестовине вентилятора, откуда она растекается по лопастям и испаряясь, обеспечивает необходимую влажность. |
Поворот лотков | Система поворота лотков выполнена на основе механизма на задней стенке инкубатора и закатных тележек с функцией поворота лотков на 45 градусов в обе стороны с возможностью регулировки. Исполнительный элемент поворота лотков – актуатор. |
789