- Главная
- Продукция
КОББ-500
Задать вопрос
Запрос цены
Адрес:
Телефон: 8 (800) 511-97-67
Содержание птицы
Система яйцесбора | - | |
Фермерский блок для содержания перепела на яйцо | - | |
Фермерский блок для содержания кур несушек | - | |
Фермерский блок для выращивания бройлера | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания родительского стада | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на яйцо | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на мясо | - | |
Клеточная батарея для содержания бройлера ремонтного молодняка | - | |
Промышленная батарея для содержания кур-несушек | - |
Кормушки и поилки для птиц
Система кормораздачи | - |
Племенная птица
Грейд мейкер | - | |
БИГ 6 | - | |
Смена 9 | - | |
Ломан Уайт | - | |
Иза Браун | - | |
САССО | - | |
Хайбрид Конвектер | - | |
КОББ-500 | - |
Инкубаторы
Инкубационная выводная корзина | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-2 | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-1 | - | |
Стол-овоскоп Стимул-СМ-01 | - | |
Инкубатор Стимул-500М2Ф | - | |
Инкубатор Стимул-1000М1 | - | |
Инкубатор Стимул-4000М1У | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ16М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП16М1 | - |
очистить форму
Заказ продукции
Бройлерный кросс «КОББ-500» очень продуктивен в росте за короткий срок откорма. Оптимальный период забоя с 40 до 47 дней. Средний вес тушки бройлера в 40 дней должен быть около 1,9 кг, а в возрасте 47 дня средний вес должен составлять 2,2-2,3 кг. Во всём мире цыплята кросса «КОББ-500» пользуются большой популярностью среди фермеров т.к. показывают отличные результаты по скорости роста и набору мышечной массы.
Живой вес - 4,5 - 5 кг
Живой вес суточной птицы - 55 гр.
Вес тушки - 3,3 - 3,8 кг
Вес инкубационного яйца - 60 - 75 гр.
Размер инкубационного яйца - средний
Срок хранения инкубационного яйца с момента снесения - до 5 суток
Средний возраст родительского стада - 30 - 45 недель