- Главная
- Продукция
САССО
Задать вопрос
Запрос цены
Адрес:
Телефон: 8 (800) 511-97-67
Содержание птицы
Система яйцесбора | - | |
Фермерский блок для содержания перепела на яйцо | - | |
Фермерский блок для содержания кур несушек | - | |
Фермерский блок для выращивания бройлера | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания индейки | - | |
Промышленная батарея для содержания родительского стада | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на яйцо | - | |
Промышленная батарея для содержания перепела на мясо | - | |
Клеточная батарея для содержания бройлера ремонтного молодняка | - | |
Промышленная батарея для содержания кур-несушек | - |
Кормушки и поилки для птиц
Система кормораздачи | - |
Племенная птица
Грейд мейкер | - | |
БИГ 6 | - | |
Смена 9 | - | |
Ломан Уайт | - | |
Иза Браун | - | |
САССО | - | |
Хайбрид Конвектер | - | |
КОББ-500 | - |
Инкубаторы
Инкубационная выводная корзина | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-2 | - | |
Вакуумный перекладчик Стимул ВП-1 | - | |
Стол-овоскоп Стимул-СМ-01 | - | |
Инкубатор Стимул-500М2Ф | - | |
Инкубатор Стимул-1000М1 | - | |
Инкубатор Стимул-4000М1У | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП8М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИВ16М1 | - | |
Инкубатор Стимул-ИП16М1 | - |
очистить форму
Заказ продукции
Куры Сассо не имеют больших сережек и гребешков. Клюв тоже является маленьким и светлым. Птицы в основном обладают красным цветом оперения или его ближайшими оттенками. Цветные красные бройлеры женского пола могут достигать по весу 4-х кг. Самцы обычно более крупные, их вес колеблется от 6 до 7 кг. Молодые цыплята уже в 2 месяца могу весить до 2-х и более кг. Рост у птицы очень активный, так в сутки они могут набирать до 60 г.
Живой вес - 3,5 кг
Живой вес суточной птицы - 50 гр.
Вес тушки - 2,8 кг
Вес инкубационного яйца - 60 гр
Размер инкубационного яйца - средний
Срок хранения инкубационного яйца с момента снесения - до 5 суток
Средний возраст родительского стада - 30 - 45 недель